내용 목차
Tibero 데이터베이스 기능 및 개체와 관련된 값의 제한을 기술하고 있다. 일반적으로 데이터베이스에는 초과할 수 없는 하드 코딩된 제한이 데이터베이스의 여러 수준에 존재합니다. 또한 이 값은 운영 체제(OS)에 따라 추가로 제한될 수 있습니다.
이 섹션은 Tibero 의 데이터 타입과 관련된 값의 제한을 기술한다.
데이터 타입 | 제한 |
---|---|
BLOB | 4 GB |
CHAR | 2,000 bytes 또는 2,000 글자 |
CLOB | 4 GB |
JSON | 4 GB |
LONG | 2 GB |
NCHAR | 2,000 글자 |
NCLOB | 4 GB |
NUMBER | 최댓값 999...(38개의 9)125 최솟값 -999...(38개의 9)125 |
NVARCHAR2 | 65,532 bytes |
RAW | 2,000 bytes |
VARCHAR2 | 65,532 bytes |
이 섹션은 Tibero 의 물리적인 데이터베이스와 관련된 값의 제한을 기술한다.
항목 | 제한 종류 | 제한값 |
---|---|---|
Database Block 크기 | 최솟값 | 2048 bytes |
Database Block 크기 | 최댓값 | 32 KB |
Database Blocks | 세그먼트의 초기 extent에서의 최솟값 | 16 |
Database Blocks | datafile 당 최댓값 | 2^22 |
Controlfiles | 개수 | 최소 1 개; 최대 2^31 개까지 다중화 가능 |
Controlfiles | 블록 크기 | 16 KB 고정 |
Controlfiles | 파일 당 크기 | CREATE DATABASE/CONTROLFILE 구문에서 기입하는 섹션별 제한 개수에 의존; 최대 약 478 MB |
Database files | 테이블스페이스 당 최대 개수 | 1024; 데이터베이스 내 전체 datafile이 1024개를 초과한 이후부터는 테이블스페이스 당 최대 896 개로 제한 |
Database files | 데이터베이스 당 최대 개수 | 2^31 - 1 |
Database extents | dictionary 관리 tablespace 당 최댓값 | datafile 전체를 extent로 할당할 때 최대가 되므로 1024 * 2^22 * physical block size = 2^32 * physical block sizke = 4GB * physical block size |
Database extents | 로컬로 관리되는 (균일한) tablespace당 최대 | datafile 전체를 extent로 할당할 때 최대가 되므로 1024 * 2^22 * physical block size = 2^32 * physical block sizke = 4GB * physical block size |
MAXEXTENTS | 기본값 | STORAGE 구문에서 기입하는 MAXEXTENT에 의존; 기입되지 않았다면 무제한 |
MAXEXTENTS | 최댓값 | 무제한 |
Redo Log 파일 개수 | 로그 그룹 최소 개수 | 2 |
Redo log files | 로그 그룹 최대 개수 | CREATE DATABASE/CONTROLFILE 구문에서 기입하는 MAXLOGFILES에 의존; 최댓값 255 |
Redo log files | 로그 그룹 당 멤버 최대 개수 | 8 |
Redo log files | 최소 크기 | 512 KB |
Redo log files | 최대 크기 | 2 TB |
Tablespaces | 데이터베이스 당 최대 개수 | 2^16 -9 |
Bigfile Tablespaces | 블록 개수 | 2^32 |
Smallfile (traditional) Tablespaces | 블록 개수 | 2^22 |
External Tables file | 최대 크기 | 운영 체제에 따라 달라질 수 있으며 외부 테이블은 여러 파일로 구성될 수 있음. |
이 섹션은 Tibero 의 논리적 데이터베이스와 관련된 값의 제한을 기술한다.
항목 | 제한 종류 | 제한값 |
---|---|---|
Columns | 테이블 당 최대 값 | 1500 |
Columns | Maximum per index (or clustered index) | 32 |
Columns | Maximum per bitmapped index | 32 |
Constraints | 컬럼 당 최대 개수 | 무제한 |
Constraints | 데이터베이스 당 최대 개수 | 무제한 |
Database users | 데이터베이스 당 최대 개수 | 무제한 |
Dictionary-managed database objects | 데이터베이스 당 최대 개수 | 무제한 |
Indexes | 테이블 당 최댓값 | 무제한 |
Partitions | 파티셔닝 된 키에서의 최대 컬럼 수 | 32 |
Partitions | 테이블 또는 인덱스에 생성할 수 있는 파티션 최대 개수 | 2^31 - 1 |
Rows | 테이블당 최대 개수 | 무제한 |
Subpartitions | 복합 파티션 테이블에 생성할 수 있는 서브 파티션 최대 개수 | 2^31 - 1 |
Subqueries | SQL 문장 하나에서 사용 가능한 최대 개수 | 무제한 |
Tables | 데이터베이스 당 최대 개수 | 무제한 |
Trigger Cascade Limit | 최댓값 | 무제한 |
Users and Roles | 최대 개수 | 무제한 |
이 섹션은 Tibero 의 프로세스와 런타임과 관련된 값의 제한을 기술한다.
항목 | 제한 종류 | 제한값 |
---|---|---|
Database 당 instance 개수 | TAC에서의 최댓값 | 1024 |
Locks | Row-level | 무제한 |
Locks | Cluster Wait Lock Service | Shared Memory 크기 내에서 무제한 |
Shared Memory size | 최댓값 | 운영 체제에 따라 다름. 일반적으로 32비트 운영 체제의 경우 4 GB, 64비트 운영 체제의 경우 4 GB 이상 |
Job Sessions | 인스턴스 당 최댓값 | Initialization Parameter (MAX_SESSION_COUNT)로 설정된 제한 내에서 무제한 |
Sessions | 인스턴스 당 최댓값 | 2^31 - 1. Initialization Parameter(MAX_SESSION_COUNT)로 설정 |
Parallel Execution Slaves | 인스턴스 당 최댓값 | 10^8. Initialization Parameter(WTHR_PER_PEP * PEP_PROC_CNT)들로 설정 |